Majątek
Aktywa na dzień 31.12.2021 | ||
A | Aktywa trwałe | 2 727 732,20 zł |
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 727 732,20 zł | |
B | Aktywa obrotowe | 167 325,99 zł |
Należności krótkoterminowe | 6 213,78 zł | |
Inwestycje krótkoterminowe | 144 762,77 zł | |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 349,44 zł | |
RAZEM Aktywa | 2 895 058,19 zł |
Pasywa na dzień 31.12.2021 | ||
A | Fundusz własny | 2 644 571,78 zł |
B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 250 486,41 zł |
RAZEM Pasywa | 2 895 058,19 zł |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | WORD Ostrołęka |
---|---|
Data utworzenia: | 2017-03-01 |
Data publikacji: | 2017-03-01 |
Osoba sporządzająca dokument: | Robert Zduńczyk |
Osoba wprowadzająca dokument: | Robert Zduńczyk |
Liczba odwiedzin: | 5979 |
Rozwiń Historia zmian
Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
---|---|---|---|
2022-06-21 12:47:47 | Robert Zduńczyk | Zmiana danych - na koniec roku 2021 | Majątek |
2021-07-23 14:52:40 | Robert Zduńczyk | Zmiana danych - na koniec roku 2020 | Majątek |
2020-07-31 07:52:46 | Robert Zduńczyk | Zmiana danych - na koniec roku 2019 | Majątek |
2019-05-10 08:00:00 | Robert Zduńczyk | Zmiana danych - na koniec roku 2018 | Majątek |
2018-05-09 14:51:25 | Robert Zduńczyk | Zmiana danych - na koniec roku 2017 | Majątek |
2017-04-20 11:09:11 | Maciej Ogrodziński | Zmiana danych - na koniec roku 2016 | Majątek |